| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 00:02 | 00:42 | 40 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 16:26 | 17:31 | 66 分鐘 |
3 | 2024-11-20 | 15:14 | 16:36 | 82 分鐘 |
4 | 14:51 | 15:02 | 11 分鐘 | |
5 | 01:23 | 03:00 | 97 分鐘 | |
6 | 2024-11-19 | 22:44 | 23:32 | 47 分鐘 |
7 | 19:29 | 19:49 | 20 分鐘 | |
8 | 01:05 | 02:38 | 93 分鐘 | |
9 | 2024-11-18 | 21:54 | 22:59 | 65 分鐘 |
10 | 19:35 | 20:10 | 35 分鐘 | |
11 | 18:03 | 19:08 | 66 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
13 | 2024-11-17 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
14 | 21:45 | 21:59 | 14 分鐘 | |
15 | 18:57 | 19:39 | 42 分鐘 | |
16 | 12:33 | 13:51 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 guru3.s383.club ALL RIGHTS RESERVED. |